Описание
Сканирующий модуль | 640х480 пикс.; Глобальный затвор |
Частота кадров (скорость сканирования) | 120 кадр. /сек. |
Углы обзора | 30° (по горизонтали), 24° (по горизонтали) |
Допустимые углы отклонений | Боковой наклон ±65°/ По вертикали ±65° / Вращение 0-360° |
Минимальное разрешение кода | 1D ≥ 3 mil; 2D ≥ 5,8 mil |
Минимальный контраст кода | ≥ 20% |
Поддерживаемые 1D коды | Codabar、Code 39、Code 32 Pharmaceutical (PARAF)、Interleaved 2 of 5、NEC 2 of 5、Code 93、Straight 2 of 5 Industrial、Straight 2 of 5 IATA,Matrix 2 of 5,Code 11、Code 128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 EAN/
JAN-8、EAN/JAN-13、MSI、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBarExpanded、 China Post(Hong Kong 2 of 5)、 KoreaPost и др. |
Поддерживаемые 2D коды | Codeblock A、Codeblock F、PDF417、Micro PDF417、GS1 Composite Codes、QR Code、DataMatrix、 MaxiCode、Aztec、HANXIN, и др. |
Интерфейсы подключения | USB-Эмуляция последовательного порта / USB-HID, USB-HID клавиатура (по умолчанию), HID-POS. |
Типы беспроводных подключений | Радио 2.4G, Bluetooth 4.0 |
Радиус передачи данных в беспроводных режимах (на открытом пространстве) | ≥ 50м для Bluetooth; ≥ 100м для радио 2.4G |
Индикации | LED-индикация, звуковой сигнал |
Подсветка | Пара диодов белого спектра 6500К |
Прицел | Пара диодов красного спектра (проекция в виде полоски) |
Напряжение питания | 4.2 Вольт (±10%) |
Номинальный ток | 450 мА |
Потребляемый ток | 204 мА (Пусковой ток); 96 мА (в режиме ожидания); 226 мА (рабочий, во время сканирования) |
Аккумулятор | 2500 мАч; 3.7 Вольт; Li-Ion |
Рабочая температура | 0°С ~ 40°С |
Температура хранения | -30°С ~ 70°С |
Влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) |
Устойчивость к
падениям |
Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1.5 м |
Степень защищенности | IP42 |
Размеры | Сканер без коробки 156.2×109.2×68 мм;
Зарядная подставка 125х96х70 мм; Коробка 170х120*100 мм Мастербокс (40шт.): 510*430*370 мм |
Вес | Сканер – 175 г;
Подставка с кабелем 1.5 м – 204 г ; Коробка со сканером и комплектом – 510 г |
Отзывов пока нет.