Описание
| Способ печати | Прямая термопечать |
| Разрешение | 203 dpi |
| Скорость печати | 152 мм (6”)/c макс. |
| Ширина печати | 20 ~ 108 мм (4.25”) |
| Длина печати | 1778 мм (70”) макс. |
| Термолента | Термолента непрерывная, термолента этикеток, фальцовочная, перфорированная бумага, бумага с черной меткой |
| Ширина ленты | 25,4 ~ 115 мм |
| Толщина ленты | 0,06 ~ 0,254 мм |
| Внутренний диаметр втулки | 25,4 ~ 76,2 мм |
| Длина этикетки | 10 ~ 1778 мм |
| Процессор | 32-bit CPU |
| Память | Накопитель 8MB / ОЗУ 8MB SDRAM |
| Интерфейсы | USB или USB+LAN (в зависимости от модификации) |
| Датчики | Зазора между этикетками, черной метки, открытия крышки |
| Встроенные шрифты
|
8 встроенных шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения. |
| 1D штрих-коды | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar,
Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
| 2D штрих-коды | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| Поворот | 0°、90°、180°、270° |
| Эмуляция команд | TSPL、EPL、ZPL、DPL, EPL II |
| Ресурс термоголовки | 30 км |
| ПО для создания и редактирования этикеток / Драйверы ПО | BarTender /
Windows;Linux;Mac |
| SDK | Windows / iOS / Android |
| Заводские опции | Отделитель / Отрезчик / Часы |
| Опции поставки | Внешний держатель рулона бумаги, внешний лоток для фальцовочной бумаги |
| Габариты принтера без коробки (ГхШхВ), мм | 215 x 178 x 155 |
| Габариты принтера в коробке (ГхШхВ), мм | 325 x 220 x 196 |
| Вес принтера без коробки, кг | 1,34 |
| Вес принтера в коробке, кг | 2,23 |
| Питание | Вход AC 110-240V
Выход DC 24V 2.5A |
| Рабочая температура/влажность | 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% (без конденсации) |
| Температура/влажность хранения | -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% (без конденсации) |
Габариты и комплектация
| Модель | Вес коробки,
кг |
Габариты коробки,
мм (ГхШхВ) |
Габариты мастер бокса, мм (ГхШхВ) | Количество шт. в мастер боксе | Принтер | Блок питания | Кабель питания | Кабель USB | Валик для бумаги | Регуляторы ширины ленты на валике | CD | Паспорт |
| PC-100 | 2,23 | 325х220х196 | 703х345х432 | 6 | V | V | V | V | V | V | V | V |




Отзывов пока нет.