Описание
| Экран | 21.5″ |
| Сенсор | Емкостный P-CAP |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость экрана | 500 cd/m2 |
| Процессор | Intel J4125 |
| Оперативная память | 8 Гб DDR4 |
| Накопитель | 128 Гб SSD |
| Интерфейсы | 6хUSB, 1хCOM, 1хLAN, 7xUSB 3.0(Hub) |
| Динамик | 5W*2 |
| Поддерживаемые ОС | Win / Linux |
| Сканер штрих–кодов | Newland FM60 |
| Топпер с цветовой индикацией | Есть, 3 цвета (Красный, жёлтый, зелёный) |
| Макс. потребляемая мощность | До 60 Вт |
| Потребление электроэнергии в сутки | До 1 кВт/ч |
| Напряжение | 220 В |
| Гарантия | 1 год |
| Блок питания | Есть |
| Кабель менеджмент | Металлический чехол закрывающий порты |
| Цвет | Чёрно-Белый |
| Габариты ШхВхГ, мм | М210 в сборе без держателей: 305х753х198 мм М210 в коробе: 400х860х380 мм |
| Вес, кг | М210 без упаковки: 20 кг
М210 в коробе: 25,7 кг |
| Опции, включенные в комплект | ● Подставка для увеличения высоты КСО 4см
● Дополнительный светофор (увеличенный) ● Держатель ручного сканера ● Держатель ПИН-пад стандарт ● Держатель ПИН-пад Сбер. ● Полка для ККТ ● USB Hub – 7xUSB 3.0 |
Возможные опции:
- Тумба для КСО
- Стойка с полкой для КСО
- Камера 2д Фронт (оплата лицом, наблюдение за покупателем)
- Камера 2д распознавание товаров
- Ручной сканер
- Фискальный регистратор
- Кассовое ПО Ilexx





Отзывов пока нет.