Описание
Тип считывателя | 1D/2D |
Цвет | черный |
Разрешение | 640*480 |
Потребляемый ток (номинальный) | 106 мА |
Потребляемый ток (максимальный) | 350 мА |
Влажность при эксплуатации | 5% to 95% |
Вес | 180 гр. |
PCS (контрастность кода) | 90% |
Индикация | Двойной светодиод и зуммер |
Радиус действия | 2,4G – 100 метров. Bluetooth – 10 метров |
Потребляемый ток (режим ожидания) | менее 1 мА |
Основная батарея | Литиевая 2200 мАч |
Время работы | 16 часов |
Разрешение | 4 mil |
Дальность считывания | 20-220 мм (13mil PCS90%) |
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | 54 |
Встроенная память | 520 000 символов ( ~ 40 000 EAN штрих-кодов) |
Поддерживаемые штрих-коды | 1D: UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; Code39; Codabar; Code128; Interleaved 2 of 5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; Code 93; Code 11; MSI; UK/Plessey ; ISBN/ISSN; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited. 2D: QR code; PDF 417; Datamatrix |
Поддерживаемые интерфейсы | USB, USB-VCP (2,4G и micro USB cable) |
Диапазон рабочих температур | от -20℃ до 55℃ |
Режимы работы | 2,4G, Bluetooth v 4.0, micro USB кабель |
Напряжение питания | 5 вольт |
Угол сканирования | По вертикали ±65°, По горизонтали:±60° |
Размеры | Сканер: 170*73*102, передатчик: 19*14*6 |
Срок гарантии | 1 год |
Комплект поставки:
- Сканер
- Коммуникационный/зарядный кабель USB
- Беспроводной радиочастотный передатчик USB
- Краткий паспорт/Краткая инструкция
Отзывов пока нет.